秋装长袖尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
肩宽 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
胸围 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.5 |
肩宽 | 12.8 | 13.4 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 17.3 |
胸围 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 41.6 |
袖长 | 17.0 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.3 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
工装休闲裤尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | |
裤长 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
腰围 | 72 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 | 113 |
臀围 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 | 129.5 |
单位:市寸 | ||||||||
裤长 | 29.4 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 34.2 |
腰围 | 21.6 | 23.0 | 24.9 | 27.0 | 29.0 | 30.9 | 32.4 | 34.0 |
臀围 | 28.1 | 29.6 | 31.1 | 32.6 | 34.1 | 35.6 | 37.1 | 38.6 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
工装多袋裤尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | |
裤长 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
腰围 | 72 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 | 113 |
臀围 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 124.5 | 127 |
单位:市寸 | ||||||||
裤长 | 29.4 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 34.2 |
腰围 | 21.6 | 23.0 | 24.9 | 27.0 | 29.0 | 30.9 | 32.4 | 34.0 |
臀围 | 29.1 | 30.6 | 32.1 | 36.6 | 35.1 | 36.6 | 37.4 | 38.2 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
夏装短袖尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
肩宽 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
胸围 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
袖长 | 21.5 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 26 | 27 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.8 |
肩宽 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 |
胸围 | 30.9 | 32.4 | 33.9 | 35.4 | 36.9 | 38.4 | 39.9 | 41.5 |
袖长 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY080款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
肩宽 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
胸围 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
袖长 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 20.3 | 21.0 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
肩宽 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
胸围 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 42.6 | 43.2 |
袖长 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.9 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY180款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 |
肩宽 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
胸围 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
袖长 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 21.2 | 21.9 | 22.7 | 23.4 | 24.2 | 24.9 | 25.7 | 26.5 |
肩宽 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 |
胸围 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 42.6 | 44.1 |
袖长 | 16.2 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.9 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY280款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
肩宽 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
胸围 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.6 | 18.2 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
肩宽 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.3 |
胸围 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 41.7 |
袖长 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.6 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY090款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.7 |
肩宽 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
胸围 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
袖长 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.5 | 25.2 | 25.9 |
肩宽 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 |
胸围 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 42.6 | 43.1 |
袖长 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.9 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
长袖衬衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
肩宽 | 38 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
胸围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
袖长 | 56 | 57.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 19.8 | 20.4 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 24.6 |
肩宽 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 |
胸围 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.6 |
袖长 | 16.8 | 17.3 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.6 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
短袖袖衬衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
衣长 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
肩宽 | 38 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
胸围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 |
袖长 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 19.8 | 20.4 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 24.7 |
肩宽 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 |
胸围 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 38.1 |
袖长 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.5 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
Polo衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | S(女) | M(女) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
身高 | 160(女) | 165(女) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
体重 | 85-95 | 90-110 | 110-125 | 120-145 | 140-165 | 160-185 | 180-200 | 200-220 |
前衣长 | 60.5 | 63 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
胸围 | 88 | 92 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 |
摆围 | 88 | 92 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
肩宽 | 38.5 | 40 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
袖长 | 18 | 19 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
前胸50起,每件2元。后背100起,每件5元。前胸+后背150起,每件7元。
拓吉凯是专注于企业服饰研发设计、生产及销售服务为一体的电子商务公司。生产销售优质、时尚、耐用的工作服、POLO衫和职业装,2012年销量超300万件/套。
©2012-2015 All Right Reserved
网站版权:拓吉凯(深圳)服饰有限公司 粤ICP备17040313号
网站版权:拓吉凯(天津)职业服饰有限公司 津ICP备11006393号-1
扫描二维码添加客服微信咨询
客服微信号:
扫描二维码添加客服微信咨询